Jahresbeiträge 2023:
Erwachsene ab 18 Jahren * | 123,00€ |
Zweitmitgliedschaft Erwachsene** | 80,00€ |
Studenten und Azubis * | 75,00€ |
Jugendliche 15-17 Jahren * | 75,00€ |
Kinder von 6-14 Jahren * | 25,00 € |
Kinder bis 5 Jahren * | beitragsfrei |
Passive Mitglieder | 25,00 € |
* es wird das Alter angerechnet, das bis zum 31.12. des Jahres vollendet ist. | |
**nur gültig mit Nachweis über Erstmitgliedschaft in anderem Verein |
Jahresbeiträge ab dem 01.01.2024:
Erwachsene ab 18 Jahren * | 150,00€ |
Zweitmitgliedschaft Erwachsene** | 90,00€ |
Studenten und Azubis * | 90,00€ |
Jugendliche 15-17 Jahren * | 90,00€ |
Kinder von 6-14 Jahren * | 40,00 € |
Kinder bis 5 Jahren * | beitragsfrei |
Passive Mitglieder | 35,00 € |
* es wird das Alter angerechnet, das bis zum 31.12. des Jahres vollendet ist. | |
**nur gültig mit Nachweis über Erstmitgliedschaft in anderem Verein |
Familienermäßigung:
(wenn beide Eltern aktive Mitglieder sind)
1. Kind | normaler Beitrag |
2. Kind | halber Beitrag |
3. Kind | beitragsfrei |
Downloads:
- Mitgliedsantrag Erwachsene Erstmitgliedschaft
- Mitgliedsantrag Erwachsene Zweitmitgliedschaft
- Mitgliedsantrag Jugend